Katalógus: F02
|
Gyártó cikkszám: 610360
Elérhető színek
Rendelés
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | ||||||||
Lista ár | 1 340 Ft | 1 340 Ft | 1 340 Ft | 1 340 Ft | 1 340 Ft | 1 842 Ft | 1 842 Ft | 1 842 Ft |
Bp.Budapesti | 3 720 db | 4 546 db | 4 561 db | 3 335 db | 2 946 db | 2 053 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 132 db | 211 db | 207 db | 165 db | 47 db | 31 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 53 784 db | 46 800 db | 100 000 db | 100 000 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Black | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | 2 197 Ft | 2 197 Ft |
Bp.Budapesti | 3 337 db | 3 618 db | 2 774 db | 2 578 db | 5 174 db | 6 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 98 db | 195 db | 74 db | 179 db | 0 db | 7 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 8 568 db | 40 679 db | 39 312 db | 23 616 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Heather grey | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | 2 197 Ft | 2 197 Ft |
Bp.Budapesti | 1 303 db | 2 042 db | 1 239 db | 986 db | 1 854 db | 382 db | 59 db | 87 db |
Reg.Regionális | 32 db | 42 db | 48 db | 51 db | 70 db | 32 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 10 656 db | 15 336 db | 0 db | 12 960 db | 4 824 db | 3 672 db | 0 db | 0 db |
Ash | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 385 db | 588 db | 313 db | 659 db | 432 db | 89 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 20 db | 38 db | 27 db | 54 db | 34 db | 38 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 3 096 db | 10 944 db | 0 db | 4 536 db | 4 104 db | 684 db | 0db | 0db |
Deep navy | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 917 db | 1 046 db | 2 100 db | 1 307 db | 1 054 db | 180 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 15 db | 12 db | 72 db | 78 db | 55 db | 11 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 3 168 db | 0 db | 0 db | 8 784 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Navy | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | 2 197 Ft | 2 197 Ft |
Bp.Budapesti | 931 db | 1 344 db | 2 292 db | 2 057 db | 1 481 db | 39 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 60 db | 120 db | 103 db | 86 db | 48 db | 40 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 7 200 db | 1 080 db | 2 088 db | 17 568 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Red | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 909 db | 1 018 db | 1 393 db | 1 220 db | 673 db | 127 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 20 db | 15 db | 76 db | 46 db | 29 db | 33 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 936 db | 0 db | 7 416 db | 0 db | 0 db | 1 692 db | 0db | 0db |
Light Graphite | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 546 db | 454 db | 543 db | 622 db | 501 db | -1 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 12 db | 47 db | 5 db | 64 db | 63 db | 17 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 1 440 db | 4 032 db | 0 db | 2 160 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Royal blue | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 1 255 db | 1 487 db | 2 112 db | 1 920 db | 469 db | 33 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 97 db | 108 db | 23 db | 76 db | 15 db | 24 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 2 880 db | 0 db | 5 040 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Burgundy | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 417 db | 349 db | 667 db | 707 db | 359 db | 39 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 40 db | 46 db | 41 db | 31 db | 65 db | 3 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 2 520 db | 72 db | 3 744 db | 4 824 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Orange | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 504 db | 598 db | 865 db | 959 db | 202 db | 29 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 102 db | 71 db | 78 db | 50 db | 10 db | 24 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 6 048 db | 432 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Brick Red | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 500 db | 0 db | 262 db | 0 db | 285 db | 67 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 21 db | 15 db | 5 db | 49 db | 48 db | 0 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 1 152 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Heather Purple | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 161 db | 105 db | 67 db | 148 db | 152 db | 42 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 0 db | 65 db | 0 db | 67 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 360 db | 0 db | 0 db | 1 080 db | 1 944 db | 180 db | 0db | 0db |
Sunflower | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 873 db | 752 db | 1 018 db | 790 db | 634 db | 125 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 56 db | 17 db | 16 db | 45 db | 77 db | 13 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 216 db | 1 872 db | 7 344 db | 0 db | 576 db | 0 db | 0db | 0db |
Bottle green | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 880 db | 1 409 db | 1 694 db | 657 db | 1 388 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 60 db | 34 db | 11 db | 72 db | 68 db | 17 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 3 744 db | 0 db | 0 db | 2 088 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Retro Heather Royal | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 156 db | 108 db | 109 db | 110 db | 111 db | 35 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 75 db | 58 db | 41 db | 42 db | 23 db | 0 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 3 024 db | 1 872 db | 1 008 db | 0 db | 576 db | 0db | 0db |
Natural | ||||||||
Lista ár | 1 340 Ft | 1 340 Ft | 1 340 Ft | 1 340 Ft | 1 340 Ft | 1 842 Ft | ||
Bp.Budapesti | 132 db | 0 db | 45 db | 0 db | 0 db | 54 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 72 db | 0 db | 59 db | 19 db | 38 db | 65 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 792 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 504 db | 0db | 0db |
Classic Olive | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 532 db | 275 db | 611 db | 385 db | 461 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 27 db | 4 db | 0 db | 20 db | 24 db | 0 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 3 024 db | 0 db | 0 db | 2 232 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Chocolate | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 356 db | 345 db | 293 db | 386 db | 331 db | 80 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 52 db | 45 db | 59 db | 30 db | 64 db | 0 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 936 db | 0 db | 2 376 db | 1 512 db | 792 db | 1 404 db | 0db | 0db |
Sky blue | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 301 db | 283 db | 569 db | 551 db | 485 db | 65 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 63 db | 30 db | 67 db | 9 db | 26 db | 0 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 3 960 db | 0 db | 72 db | 0 db | 0 db | 1 080 db | 0db | 0db |
Kelly green | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 421 db | 711 db | 770 db | 736 db | 1 000 db | 59 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 64 db | 81 db | 0 db | 7 db | 64 db | 13 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 4 176 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Light pink | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 161 db | 11 db | 177 db | 250 db | 129 db | 70 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 35 db | 54 db | 41 db | 56 db | 51 db | 0 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 4 032 db | 0 db | 0 db | 936 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Azure Blue | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 579 db | 834 db | 1 310 db | 1 260 db | 677 db | 135 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 10 db | 45 db | 17 db | 40 db | 23 db | 12 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 792 db | 360 db | 2 448 db | 2 160 db | 0 db | 144 db | 0db | 0db |
Heather Burgundy | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 160 db | 83 db | 233 db | 178 db | 148 db | 79 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 56 db | 63 db | 1 db | 0 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 936 db | 0 db | 72 db | 1 224 db | 504 db | 540 db | 0db | 0db |
Vintage Heather Navy | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 149 db | 21 db | 45 db | 0 db | 23 db | 106 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 134 db | 44 db | 67 db | 58 db | 136 db | 0 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 1 656 db | 0 db | 0 db | 720 db | 2 448 db | 612 db | 0db | 0db |
Yellow | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 429 db | 354 db | 458 db | 464 db | 3 db | 61 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 19 db | 1 db | 52 db | 51 db | 6 db | 27 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 792 db | 0 db | 0 db | 1 512 db | 0 db | 432 db | 0db | 0db |
Dark Heather Grey | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 588 db | 794 db | 992 db | 428 db | 398 db | 154 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 73 db | 37 db | 11 db | 22 db | 65 db | 0 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 3 600 db | 2 016 db | 6 480 db | 1 512 db | 1 872 db | 0 db | 0db | 0db |
Vintage Heather Red | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 201 db | 221 db | 346 db | 190 db | 180 db | 80 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 182 db | 48 db | 46 db | 67 db | 57 db | 0 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 1 367 db | 0 db | 0 db | 2 520 db | 1 368 db | 0db | 0db |
Lime | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 441 db | 269 db | 59 db | 238 db | 253 db | 46 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 38 db | 26 db | 51 db | 1 db | 70 db | 3 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 720 db | 5 328 db | 0 db | 0 db | 0 db | 504 db | 0db | 0db |
Khaki | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 644 db | 171 db | 814 db | 481 db | 331 db | 64 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 49 db | 0 db | 26 db | 25 db | 1 db | 16 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 2 880 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Fuchsia | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 179 db | 207 db | 254 db | 210 db | 85 db | 35 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 21 db | 34 db | 37 db | 42 db | 68 db | 0 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 3 312 db | 2 520 db | 1 728 db | 1 728 db | 0 db | 612 db | 0db | 0db |
Purple | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 296 db | 0 db | 361 db | 355 db | 389 db | 44 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 61 db | 0 db | 32 db | 2 db | 8 db | 2 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 2 088 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Retro Heather Green | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 147 db | 235 db | 283 db | 174 db | 1 db | 19 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 62 db | 16 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 432 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
F02: VALUEWEIGHT T
Anyaga: sűrű szövésű, finom 100% pamut. A finom kötött anyag Belcoro fonalból garantálja az anyag lágyságát és az emblémázás minőségét. Lycrát tartalmazó gömbölyű gallér szalaggal alávarrva a nagyobb komfortérzetért. Az ujjrésze és az alsó szegélye d
- Katalógus oldal: 0
- Méret: S
- Emblémázási méret: 21 × 29
- Emblémázási technológia: DC , DT , DW , S1 , S2
- f02.pdf
- Származási hely: MA
- Vámtarifaszám: 61091000
- Gyűjtőcsomag: 72
- Egységcsomag: 12
- Nettó tömeg: 0.1535